<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vInfrastructure Blog</title>
	<atom:link href="http://vinfrastructure.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vinfrastructure.it</link>
	<description>Yet another virtualization related site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 May 2013 07:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Server Infrastructure Days 2013</title>
		<link>http://vinfrastructure.it/2013/05/server-infrastructure-days-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=server-infrastructure-days-2013</link>
		<comments>http://vinfrastructure.it/2013/05/server-infrastructure-days-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinfrastructure.it/?p=6101</guid>
		<description><![CDATA[Ritorna l&#8217;evento Server Infrastructure Days con l&#8217;edizione 2013, evento gratuito organizzato dalla community WindowServer.it in collaborazione con Microsoft Italia, dedicato alle tecnologie server di Microsoft. L&#8217;evento si svolgerà il 18 e 19 giugno, presso il Microsoft Innovation Campus presso Microsoft Italia &#8211; Via Lombardia 2/a-1 &#8211; Peschiera Borromeo (MI), e verranno trattati i prodotti come: Windows Server [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinfrastructure.it/2013/05/server-infrastructure-days-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DatacenterDynamics Converged – Milano 2013</title>
		<link>http://vinfrastructure.it/2013/05/datacenterdynamics-converged-milano-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=datacenterdynamics-converged-milano-2013</link>
		<comments>http://vinfrastructure.it/2013/05/datacenterdynamics-converged-milano-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 05:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinfrastructure.it/?p=6306</guid>
		<description><![CDATA[DatacenterDynamics Converged mette in relazione persone, processi e tecnologie necessarie a creare un gruppo internazionale di professionisti dell’industria dei data center. Vengono organizzate sessioni formative rivolte a tutti coloro che sono in procinto di progettare un data center o di migliorarne la gestione. Gli argomenti trattati durante le sessioni si articoleranno dalla scelta e alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinfrastructure.it/2013/05/datacenterdynamics-converged-milano-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CloudCred: the good part</title>
		<link>http://vinfrastructure.it/2013/05/cloudcred-the-good-part/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cloudcred-the-good-part</link>
		<comments>http://vinfrastructure.it/2013/05/cloudcred-the-good-part/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 03:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinfrastructure.it/?p=6408</guid>
		<description><![CDATA[CloudCred è l&#8217;approccio in stile gamification di VMware per apprendere ed accrescere le proprie competenze e conoscenze sul cloud computing and related topics. Benché forse non sia il modo migliore, e talvolta tenda a diventare un gioco senza regole&#8230; rimane comunque un interessante approccio. Vi sono anche dei buone esempi su come andrebbe gestito, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinfrastructure.it/2013/05/cloudcred-the-good-part/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Some changes in Microsoft certifications</title>
		<link>http://vinfrastructure.it/2013/05/some-changes-in-microsoft-certifications/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=some-changes-in-microsoft-certifications</link>
		<comments>http://vinfrastructure.it/2013/05/some-changes-in-microsoft-certifications/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vCertification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinfrastructure.it/?p=6381</guid>
		<description><![CDATA[Come già scritto in precedenza, negli ultimi mesi Microsoft ha cambiato radicalmente i propri percorsi di certificazione re-introducendo MCSA e MCSE come pure introducendo un nuovo livello iniziale chiamato MTA (vedere anche la mia esperienza in questo esame). Di recente pure il livello di certificazione MCM ha subito una leggera modifica (sostanzialmente con il nuovo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinfrastructure.it/2013/05/some-changes-in-microsoft-certifications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Certified Solutions Master (MCSM)</title>
		<link>http://vinfrastructure.it/2013/05/microsoft-certified-solutions-master-mcsm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-certified-solutions-master-mcsm</link>
		<comments>http://vinfrastructure.it/2013/05/microsoft-certified-solutions-master-mcsm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 02:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vCertification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinfrastructure.it/?p=6340</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto riportato dal sito web ufficiale, la &#8220;vecchia&#8221; certificazione (in realtà era relativamente recente, visto è stata introdotta nel 2009) Microsoft Certified Master (MCM) è stata da poco rinominata in Microsoft Certified Solutions Master (MCSM). La ragione è per allineare la nomenclatura a quelle esistenti (MCSA, MCSE, MCSD e MCSM) secondo uno schema comune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinfrastructure.it/2013/05/microsoft-certified-solutions-master-mcsm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware introduce the vCloud Hybrid service</title>
		<link>http://vinfrastructure.it/2013/05/vmware-introduce-the-vcloud-hybrid-service/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-introduce-the-vcloud-hybrid-service</link>
		<comments>http://vinfrastructure.it/2013/05/vmware-introduce-the-vcloud-hybrid-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 04:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinfrastructure.it/?p=6456</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;evento online che si è svolto lunedì 21 maggio (ieri), VMware (nelle persone di Pat Gelsinger, CEO, Carl Eschenbach, COO e Bill Fathers, GM, Hybrid Cloud Services) hanno annunciato in diretta il nuovo servizio di vCloud Hybrid. Basato sulla piattaforma VMware vSphere (ma sarebbe meglio dire sulla piattaforma vCloud Suite) e sull&#8217;approccio di VMware [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinfrastructure.it/2013/05/vmware-introduce-the-vcloud-hybrid-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMTurbo Virtual Health Monitor</title>
		<link>http://vinfrastructure.it/2013/05/vmturbo-virtual-health-monitor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmturbo-virtual-health-monitor</link>
		<comments>http://vinfrastructure.it/2013/05/vmturbo-virtual-health-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[vProducts]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinfrastructure.it/?p=6413</guid>
		<description><![CDATA[VMTurbo ha rilasciato (il 15 maggio) il prodotto Virtual Health Monitor, un successore di quella che era la Community Edition. Virtual Health Monitor è un prodotto gratuito di monitoraggio e reporting che permette di controllare lo stato di salute e le prestazioni di un ambiente virtualizzato. Tre le funzioni più interessanti: Supports all hypervisors through [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinfrastructure.it/2013/05/vmturbo-virtual-health-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>More info on Veeam Backup &amp; Replication 7</title>
		<link>http://vinfrastructure.it/2013/05/more-info-on-veeam-backup-replication-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=more-info-on-veeam-backup-replication-7</link>
		<comments>http://vinfrastructure.it/2013/05/more-info-on-veeam-backup-replication-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veeam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinfrastructure.it/?p=6420</guid>
		<description><![CDATA[Nelle scorse settimane, Veeam ha mano mano annunciato sette fra le nuove funzionalità di Veeam Backup &#38; Replication 7, mostrando come la nuova versione migliorerà il supporto per il restore rapido a livello applicativo (è stato aggiunto il supporto di Exchange 2013 e SharePoint) e come sarà utilizzabile per implementare una completa soluzione di backup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinfrastructure.it/2013/05/more-info-on-veeam-backup-replication-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizzare Windows 8 e Windows Server 2012 con VMware vSphere</title>
		<link>http://vinfrastructure.it/2013/05/using-windows-8-and-windows-server-2012-with-vmware-vsphere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=using-windows-8-and-windows-server-2012-with-vmware-vsphere</link>
		<comments>http://vinfrastructure.it/2013/05/using-windows-8-and-windows-server-2012-with-vmware-vsphere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinfrastructure.it/?p=6343</guid>
		<description><![CDATA[VMware vSphere 5.x Secondo quando descritto dalla KB 2006859 (Windows 8 / Windows Server 2012 Operating System does not boot or install on ESXi or ESX) i sistemi operativi Windows 8 e Windows Server 2012 sono perfettamente supportati, in VM eseguite su ESXi 5.1, ESXi 5.1 U1,  ESXi 5.0 U1 e ESXi 5.0 U2. Note: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinfrastructure.it/2013/05/using-windows-8-and-windows-server-2012-with-vmware-vsphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcuni servizi cloud pubblici gratuiti utilizzabili dalle PMI</title>
		<link>http://vinfrastructure.it/2013/05/cloud-free-services-for-smb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cloud-free-services-for-smb</link>
		<comments>http://vinfrastructure.it/2013/05/cloud-free-services-for-smb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinfrastructure.it/?p=6348</guid>
		<description><![CDATA[In un precedente post (Come approcciare il segmento SMB), avevo descritto alcune soluzioni e soprattutto approcci per il segmento SMB/PMI. In questi casi, delle soluzioni public cloud (meglio se di tipo SaaS) possono rappresentare interessanti e vincenti in molti scenari, considerando anche che vi sono diversi servizi gratuiti, sia per l&#8217;uso personale, ma anche per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinfrastructure.it/2013/05/cloud-free-services-for-smb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come avviare e fermare una struttura basata su vSphere</title>
		<link>http://vinfrastructure.it/2013/05/how-startup-and-shutdown-a-vsphere-based-infrastructure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-startup-and-shutdown-a-vsphere-based-infrastructure</link>
		<comments>http://vinfrastructure.it/2013/05/how-startup-and-shutdown-a-vsphere-based-infrastructure/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinfrastructure.it/?p=6371</guid>
		<description><![CDATA[Come già scritto in un post precedente, a partire da vSphere 5.0U1, in un cluster con VMware HA abilitato, la funzionalità di VM Startup &#38; Shutdown ESXi (nelle proprietà dell&#8217;host ESXi) risulta disattivata. Questo perché comunque non era supportata, come descritto nella KB 850 (Automating the process of starting and stopping virtual machines on VMware [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinfrastructure.it/2013/05/how-startup-and-shutdown-a-vsphere-based-infrastructure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CloudCred: quando il gioco si rompe</title>
		<link>http://vinfrastructure.it/2013/05/cloudcred-is-going-wild/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cloudcred-is-going-wild</link>
		<comments>http://vinfrastructure.it/2013/05/cloudcred-is-going-wild/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinfrastructure.it/?p=6386</guid>
		<description><![CDATA[In post precedenti, ho già spiegato in cosa consiste CloudCred ed espresso qualche dubbio sul suo funzionamento e sulla sua utilità. Come ogni gioco è bello quando dura poco (qua invece parliamo di più di 3 mesi), ma soprattutto se giocato secondo alcune regole, che qua invece sembrano non sempre esserci (o almeno non sempre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinfrastructure.it/2013/05/cloudcred-is-going-wild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adozione del cloud pubblico in Italia</title>
		<link>http://vinfrastructure.it/2013/05/adozione-del-cloud-pubblico-in-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adozione-del-cloud-pubblico-in-italia</link>
		<comments>http://vinfrastructure.it/2013/05/adozione-del-cloud-pubblico-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinfrastructure.it/?p=6401</guid>
		<description><![CDATA[Durante il recente vForum di Milano (il 14 maggio 2013), VMware ha annunciato i risultati di una recente ricerca (condotta da Vanson Bourne e commissionata da VMware) sull&#8217;uso nel cloud pubblico in Europa ed in particolare in Italia. La ricerca è stata condotta (tra marzo e aprile 2013) su un campione di 1,500 IT decision [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinfrastructure.it/2013/05/adozione-del-cloud-pubblico-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware Horizon View 5.2 update path</title>
		<link>http://vinfrastructure.it/2013/05/vmware-horizon-view-5-2-updatevsphere-web-client-issues/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-horizon-view-5-2-updatevsphere-web-client-issues</link>
		<comments>http://vinfrastructure.it/2013/05/vmware-horizon-view-5-2-updatevsphere-web-client-issues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[View]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinfrastructure.it/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[A partire dalla versione 5.2, il prodotto VMware View è stato rinominato in VMware Horizon View (in accordo con il nuovo posizionamento all&#8217;interno della VMware Horizon Suite). Ma in realtà è rimasto simile al passato, tanto che il percorso di aggiornamento (della sola parte View) è rimasto pressoché invariato rispetto alle ultime versioni (vedere anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinfrastructure.it/2013/05/vmware-horizon-view-5-2-updatevsphere-web-client-issues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCoIP vs. Blast</title>
		<link>http://vinfrastructure.it/2013/05/pcoip-vs-blast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pcoip-vs-blast</link>
		<comments>http://vinfrastructure.it/2013/05/pcoip-vs-blast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[View]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinfrastructure.it/?p=6208</guid>
		<description><![CDATA[Tempo fa avevo scritto un post riguardo il confronto tra PCoIP e RDP (PCoIP vs. RDP) fornendo anche alcune informazioni e considerazione sui differenti protocolli supportati da VMware View. Nel corso del tempo, altri protocolli come HP RGS (Remote Graphics Software) sono stati remossi (almeno dalle ultime versioni di View), e altri protocolli (come ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinfrastructure.it/2013/05/pcoip-vs-blast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
